
Олимпиады
Информация о фактическом количестве участников, победителях и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году в в МБОУ "ООШ с. Березовка" Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Предметы | 4 класс | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||||||||||||||||||||||||
Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | Общее кол-во обучающихся в параллели | Кол-во участий в школьном этапе олимпиады | Кол-во победителей школьного этапа олимпиады | Кол-во призеров школьного этапа олимпиады | |
Математика | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Русский язык | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Английский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Немецкий язык | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Французский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Испанский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Китайский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итальянский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информатика и ИКТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Химия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Биология | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
География | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Астрономия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литература | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
История | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обществознание | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МХК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОБЖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого: | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 24 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Адрес учреждения: 412615 Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, с. Березовка, ул. Жукова, д. 13а.
Телефон: 8 (84591) 61-4-56
E-mail: [email protected], [email protected]
Создано на конструкторе сайтов Okis при поддержке Flexsmm - накрутка подписчиков в ютубе